无论您是灵魂收割者还是空心的,都可以在空心时代获得很多物品。这些可以是增加某些统计数据,护目镜或口罩的化妆品或学习新战斗风格所需的独特物品的新衣服。 This guide will help you know what all items do and how to get them in Hollow Era.
There's tons of items you can acquire in Hollow Era, but it's handy to know what they all do and how to get them. The lists below are all items divided into rarity, starting from unique items to common items. Yet, like most items with a rarity, some are much harder to get than others.
项目名称 | Stats/What it does | 如何获得 |
---|---|---|
Alpha Christmas Hat | 1 Reiatsu | Exclusive to Alpha Players |
Bat Wings | 1 HP Regen, 1 Speed | Dropped by ??? |
Mahoraga Wheel | 5 HP Regen | Dropped by ??? |
书呆子的脸 | N/A。 | N/A。 |
Warrior Cape | 2 Strength, 1 Resistance | Obtained from ??? |
Warrior Helmet | 1 Strength, 1 Resistance | Obtained from ??? |
项目名称 | Stats/What it does | 如何获得 |
---|---|---|
Back Captain Cape | 1 Speed, 1 Resistance, 1 Health Regen, 1 Reiatsu, 1 Rei Regen, 1 Sword, 1 Strength | 1% chance to drop from Lvl 45+ Yammato boss |
Captain Cape | 1 Speed, 1 Strength, 1 Reiatsu, 1 Resistance, 1 Sword, 1 Rei Regen, 1 Hp Regen | 1% chance to drop from Lvl 25+ Kenpachi boss |
Fin Tail | 1 Rei Regen, 1 Speed | 1% chance to drop from any level Hollow |
Fragment of Hogyoku | Used to craft a Hogyoku | 1% chance to drop from the King of Hueco Mundo clones |
Hogyoku | Allows you to make a wish: 名望 更多的力量 财富 世界 Also used to become Visored. | 1% chance to drop from the King of Hueco Mundo |
Ripped Captain Cape | 1 Speed, 1 Resistance, 1 Health Regen, 1 Reiatsu, 1 Rei Regen, 1 Sword, 1 Strength | 1% chance to drop from Lvl 45+ Yammato boss |
Waist Captain Cape | 1 Speed, 1 Strength, 1 Reiatsu, 1 Sword, 1 Rei Regen, 1 HP Regen | 1% chance to drop from Lvl 45+ Yammato boss |
项目名称 | Stats/What it does | 如何获得 |
---|---|---|
后鳍 | 1 HP Regen | 5% chance to drop from Fishbones |
Captains Assembly Hall Key | Opens the Captains Assembly Hall | 5% chance to drop from Soul Society Shinigami |
Inventor Goggles | 1 Rei Regen, 1 Reiatsu | 9% chance to obtain from Raids |
Magic Halo | 2 Rei Regen | 5% chance to obtain from Raids |
Quincy Book | Potentially used to acquire the Quincy race (This is speculation) | Currently Unobtainable |
Royal Scarf | 1 Speed, 1 Reiatsu Regen | 5% chance to drop from Lvl 35+ Byakuya |
Spiral Horn | 1 Reiatsu | 5% chance to drop from Lvl 80+ Vasto Lorde |
尾巴 | 1速 | 5% chance to drop from Lvl 60+ Adjuchas |
Triple Horn | 3 Strength | 5% chance to drop from Lvl 60+ Adjuchas |
项目名称 | Stats/What it does | 如何获得 |
---|---|---|
Double Horn | 2 Strength | 10% chance to drop from Lvl 60+ Adjuchas |
眼部 | 1 Reiatsu, 1 Sword | 25% chance to drop from Lvl 25+ Kenpachi boss |
Fur Cape | 2 Resistance, 2 Reiatsu | Dropped from ??? |
Kendo Scroll | Used to learn Kendo Fighting Style from Musashi at the Crystal Cave | 10% chance to drop from Lvl 25+ Kenpachi boss |
Kido Scroll | Used to learn Kido Fighting Style from Kido Master | 10% chance to drop from Lvl 35+ Byakuya boss |
Long Beard | 1 Reiatsu, 1 Strength | 5% chance to drop from Lvl 45+ Yammoto boss |
Red Strap | 1 Strength, 1 Sword | Dropped from ??? |
Shadow Beast Fangs | 1 Sword | 30% chance to obtain from Raids |
Spike Collar | 1 Sword | Crafted from using Menos Nose |
草帽 | 1 Reiatsu, 1 Sword | Dropped from ??? |
Urahara Cape | 1 Resistance, 1 Health Regen | 25% chance to drop from Lvl 15+ Urahara boss |
项目名称 | Stats/What it does | 如何获得 |
---|---|---|
Back Spikes | 1 Reiatsu | 10% chance to drop from Lvl 20+ Gillian |
头巾 | 1 Sword | Dropped from ??? |
Gillian Cape | 1 Sword, 2 Resistance | 25% chance to drop from Mutan Gillian boss |
Gillian Nose Crown | 1 Reiatsu | Crafted from Gillian Nose |
Hollow Necklace | 1 Strength | Obtained from using 5 Hollow Teeth |
Mask of Loki | 1 Strength | 30% chance to obtain from Raids |
灵魂本质 | Utilized to obtain different items (new slots, reiatsu color changes, mask changes, Shikai changes, skill tree resets, etc.) | 25% chance to drop from Lvl 15+ Urahara boss 25% chance to drop from Lvl 25+ Kenpachi boss 25% chance to drop from Lvl 45+ Yammoto boss |
Urahara Hat | 1 Rei Regen | 25% chance to drop from Lvl 15+ Urahara boss |
项目名称 | Stats/What it does | 如何获得 |
---|---|---|
Adjucha Claws | N/A。 | 50% chance to drop from Lvl 60+ Adjuchas |
Gillian Nose | 制作项目 | 50% chance to drop from Lvl 20+ Gillian |
Hollow Teeth | N/A。 | 50% chance to drop from any level Hollow |
Single Horn | 1 Strength | 25% chance to drop from Lvl 60+ Adjuchas |
Vasto Lorde Horn | N/A。 | 50% chance to drop from Lvl 80+ Vasto Lorde |
Female Academy Student Fit | N/A。 | 25% chance to drop from Lvl 30+ Kidi Students |
Green Kimono | N/A。 | 10% chance to drop from Lvl 15+ Urahara boss |
Half Sleeve Shinigami Fit | N/A。 | Purchased for 500 Money from Urahara Shop |
Male Academy Student Fit | N/A。 | 25% chance to drop from LVl 30+ Hakuda Students |
Open Sides Shinigami Fit | N/A。 | Purchased for 500 Money from Urahara Shop |
Sleeveless Shinigami Fit | N/A。 | Purchased for 500 Money from Urahara Shop |
If you want to know more about Hollow Era, check out our Hollow Era Private Server Codes on Pro Game Guides.