If you wish to conquer the seas of Meme Fruits, you'll want to have the best fruits gems can buy. Pero no sabrás si la fruta que estás a punto de comer es mejor que la fruta que tienes. Well, we'll help you learn just that. Here is our definitive Meme Fruits fruit tier list !
Nivel | Fruits/Powers |
---|---|
S | ![]() ![]() ![]() |
A | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
B | ![]() ![]() ![]() ![]() |
do | ![]() ![]() ![]() ![]() |
En la tabla anterior, puede ver la lista de niveles de todos los poderes/frutas en las frutas de memes en función de su rendimiento PVE . Cuantas más habilidades de AoE tenga y más difícil llegará, mejor es una fruta determinada para moler y, por lo tanto, vale la pena usarlo más mientras nivelación. Currently, Curse , Doge , and Noobie seem to be the best fruits in that department.
Nivel | Fruits/Powers |
---|---|
S | ![]() ![]() ![]() ![]() |
A | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
B | ![]() ![]() ![]() |
do | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Aquí está la lista de niveles de todos los poderes/frutas en las frutas de memes en función de su rendimiento de PvP . En general, cuanto más bajos serán los enfriamientos de las habilidades de la fruta y cuanto más CC tenga, mejor funcionará en 1V1. Large AoE skills can also help, as they can guarantee damage most of the time. Curse , Dough , Ice , Flame , and Dark perform the best in PvP so far.
Fruta | Detalles | Pros/contras |
---|---|---|
![]() Maldición | Rareza : secreto (0.02%) PVE FUENTE : S Fuerza de PvP : S | + Excellent AoE for grinding and micro stuns for PvP + Pretty good combo potential + Rango sólido con desmantelamiento y flecha de fuego + Una de las mejores frutas del juego – No mobility |
![]() Amortiguación | Rareza : secreto (0.02%) Fuerza de PVE : un Fuerza de PvP : un | + Solid CC, combo potential, and range + Buena supervivencia con su habilidad V + Has flight - La habilidad de C AOE es muy fácil de esquivar en PVP - Daño relativamente bajo - No es tan grande teniendo en cuenta su rareza |
![]() Masa | Rareza : mítico (0.26%) Fuerza de PVE : un Fuerza de PvP : S | + Muy buena movilidad con donas en movimiento + Excellent range and combo potential + Very good AoE and CC on almost all skills – Not enough raw damage to make it OP for grinding |
![]() Dux | Rareza : mítico (0.26%) PVE FUENTE : S Fuerza de PvP : un | + Convoca a múltiples tobitas dux para luchar por ti + Has flight + Excellent AoE on all skills makes it good for grinding – Outranged by Dough and some other fruits in PvP - Relativamente poco CC en su kit |
![]() Noobie | Rareza : mítico (0.26%) PVE FUENTE : S Fuerza de PvP : un | + Convoca a una mafia noobie para luchar por ti + Has flight + Excellent AoE and quick cast time on all skills - La única buena habilidad CC tiene un rango muy bajo - El potencial combinado muy débil lo hace deficiente en PVP |
![]() Floppa | Rarity : Legendary (0.96%) Fuerza de PVE : un Fuerza de PvP : un | + Solid AoE moves for grinding + Potencial combinado de bien bueno + Has flight – Requires relatively good aim – X skill AoE is pretty random |
![]() Luz | Rarity : Legendary (0.96%) Fuerza de PVE : un Fuerza de PvP : un | + AOE, rango y daño sólidos en todas las habilidades + Muy buena movilidad – Most skills can be dodged easily in PvP – Requires relatively good aim |
![]() Papa | Rarity : Epic (1.92%) PvE Strength : B Fuerza de PvP : B | + Buen AoE en la mayoría de las habilidades + Actually not that bad for grinding – Relatively long cooldowns – Most skills are easy to dodge in PvP – No mobility |
![]() Hielo | Rarity : Epic (1.92%) Fuerza de PVE : un Fuerza de PvP : S | + Very good CC, AoE, and damage on all skills + The best epic fruit right now + Funciona bien tanto en PVE como en PVP – Outscaled by higher-rarity fruits in terms of damage |
![]() Llama | Rarity : Epic (1.92%) PvE Strength : B Fuerza de PvP : B | + Solid combo potential and CC + Buen AoE en la mayoría de las habilidades + Has flight - Daño total relativamente bajo – Fairly long cooldowns - Requiere buen objetivo |
![]() Oscuro | Rarity : Epic (1.92%) PvE Strength : B Fuerza de PvP : S | + Extremely good combo potential and micro stuns on all skills + Muy buen daño para una fruta épica + Has flight – Two skills need to be channeled, which leaves you vulnerable - Aoe DPS no es ese OP |
![]() Roca | Rareza : poco común (12.8%) Fuerza de PVE : C Fuerza de PvP : C | + Solid mobility with Moving Rock + Short cooldowns – Extremely low damage overall - Una de las peores frutas del juego |
![]() Moai | Rareza : poco común (12.8%) Fuerza de PVE : C Fuerza de PvP : C | + Okayish AoE and combo potential – Total damage and cooldowns are really bad – Skills are easy to dodge in PvP – No mobility |
![]() Agua | Rareza : poco común (12.8%) PvE Strength : B Fuerza de PvP : B | + Excelente daño de AOE y AOE para una fruta poco común + Has flight – Has less total damage than higher-rarity fruits |
![]() Fumar | Rarity : Common (25.6%) Fuerza de PVE : C Fuerza de PvP : C | + Has flight + Very short cooldowns – Very low damage and AoE - Una de las peores frutas del juego |
![]() Bomba | Rarity : Common (25.6%) Fuerza de PVE : C Fuerza de PvP : C | + Buen AoE en la mayoría de las habilidades + Actually not that bad for grinding - Todas las habilidades son fáciles de esquivar en PVP - El daño total sigue siendo bastante bajo – No mobility |
Ahora que ha pasado por la lista de niveles y sepa qué frutas usar para PVE y PVP en las frutas de memes, ¡es hora de iniciar sesión, cultivar algunas gemas y rodar hasta que obtenga las mejores! Además, si encontró esta guía útil y desea obtener más información sobre esta y otras experiencias de RPG, incluidas la pieza de verso y la hora ninja, consulte la sección Roblox aquí en PGG.