If you wish to conquer the seas of Meme Fruits, you'll want to have the best fruits gems can buy. Aber Sie werden nicht wissen, ob die Frucht, die Sie essen, besser ist als die Frucht, die Sie haben. Nun, wir helfen Ihnen dabei, genau das zu lernen. Here is our definitive Meme Fruits fruit tier list !
Stufe | Früchte/Kräfte |
---|---|
S | ![]() ![]() ![]() |
A | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
B | ![]() ![]() ![]() ![]() |
C | ![]() ![]() ![]() ![]() |
In the table above, you can see the tier list of all powers/fruits in Meme Fruits based on their PvE performance. Je mehr AOE -Fähigkeiten es hat und desto schwieriger es trifft, desto besser ist eine bestimmte Frucht zum Schleifen, und daher lohnt es sich mehr, während des Nivellierens verwendet zu werden. Currently, Curse , Doge , and Noobie seem to be the best fruits in that department.
Stufe | Früchte/Kräfte |
---|---|
S | ![]() ![]() ![]() ![]() |
A | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
B | ![]() ![]() ![]() |
C | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Hier ist die Tierliste aller Mächte/Früchte in Meme -Früchten basierend auf ihrer PVP -Leistung. Generally, the lower the cooldowns of the fruit's skills and the more CC it has, the better it will perform in 1v1s. Large AoE skills can also help, as they can guarantee damage most of the time. Fluch , Teig , Eis , Flamme und Dunkelheit geben bisher das Beste in PVP.
Obst | Details | Pros/Nachteile |
---|---|---|
![]() Fluch | Rarity : Secret (0.02%) PvE Strength : S PVP -Stärke : s | + Ausgezeichnete AOE zum Mahlen und Mikro -Stuns für PVP + Ziemlich gutes Combo -Potenzial + Solid range with Dismantle and Fire Arrow + Einer der besten Früchte im Spiel - Keine Mobilität |
![]() Popcat | Rarity : Secret (0.02%) PVE -Stärke : a PvP Strength : A | + Solid CC, combo potential, and range + Good survivability with its V skill + Hat Flug – C AoE skill is very easy to dodge in PvP - relativ geringer Schaden - Nicht so großartig, wenn man seine Seltenheit berücksichtigt |
![]() Teig | Rarität : mythisch (0,26%) PVE -Stärke : a PVP -Stärke : s | + Sehr gute Mobilität mit sich bewegender Donut + Ausgezeichnete Reichweite und Combo -Potenzial + Sehr gute AOE und CC für fast alle Fähigkeiten - Nicht genug rohe Schäden, um es zum Mahlen operieren zu lassen |
![]() Doge | Rarität : mythisch (0,26%) PvE Strength : S PvP Strength : A | + Summons multiple Doge mobs to fight for you + Hat Flug + Ausgezeichnete AOE bei allen Fähigkeiten macht es gut zum Schleifen - übertroffen durch Teig und einige andere Früchte in PVP – Relatively little CC in its kit |
![]() Noobie | Rarität : mythisch (0,26%) PvE Strength : S PvP Strength : A | + Beschwören Sie einen Noobie -Mob, um für Sie zu kämpfen + Hat Flug + Excellent AoE and quick cast time on all skills – The only good CC skill has very low range – Very weak combo potential makes it subpar in PvP |
![]() Floppa | Rarity : Legendary (0.96%) PVE -Stärke : a PvP Strength : A | + Solid AoE moves for grinding + Okayish Combo Potenzial + Hat Flug – Requires relatively good aim – X skill AoE is pretty random |
![]() Licht | Rarity : Legendary (0.96%) PVE -Stärke : a PvP Strength : A | + Solid AoE, range, and damage on all skills + Very good mobility – Most skills can be dodged easily in PvP – Requires relatively good aim |
![]() Kartoffel | Rarität : episch (1,92%) PVE -Stärke : B PvP Strength : B | + Gute AOE in den meisten Fähigkeiten + Actually not that bad for grinding – Relatively long cooldowns – Most skills are easy to dodge in PvP - Keine Mobilität |
![]() Eis | Rarität : episch (1,92%) PVE -Stärke : a PVP -Stärke : s | + Very good CC, AoE, and damage on all skills + The best epic fruit right now + Funktioniert sowohl in PVE als auch in PVP gut ab -übertroffen durch Früchte mit höherer Rarität in Bezug auf Schäden |
![]() Flamme | Rarität : episch (1,92%) PVE -Stärke : B PvP Strength : B | + Solid combo potential and CC + Gute AOE in den meisten Fähigkeiten + Hat Flug - relativ niedriger Gesamtschaden – Fairly long cooldowns - erfordert ein gutes Ziel |
![]() Dunkel | Rarität : episch (1,92%) PVE -Stärke : B PVP -Stärke : s | + Extrem gutes Kombinationspotential und Micro -Betäuben über alle Fähigkeiten + Sehr guter Schaden für eine epische Frucht + Hat Flug – Two skills need to be channeled, which leaves you vulnerable – AoE DPS isn't that OP |
![]() Felsen | Rarity : Uncommon (12.8%) PvE Strength : C PVP -Stärke : C. | + Solide Mobilität mit sich bewegender Gestein + Kurze Abklingzeiten - Insgesamt extrem niedriger Schaden – One of the worst fruits in the game |
![]() Moai | Rarity : Uncommon (12.8%) PvE Strength : C PVP -Stärke : C. | + Okayish AOE und Combo -Potenzial – Total damage and cooldowns are really bad – Skills are easy to dodge in PvP - Keine Mobilität |
![]() Wasser | Rarity : Uncommon (12.8%) PVE -Stärke : B PvP Strength : B | + Ausgezeichnete AOE- und AoE -Schaden für eine ungewöhnliche Frucht + Hat Flug – Has less total damage than higher-rarity fruits |
![]() Rauch | Rarität : gemeinsam (25,6%) PvE Strength : C PVP -Stärke : C. | + Hat Flug + Sehr kurze Abklingern – Very low damage and AoE – One of the worst fruits in the game |
![]() Bombe | Rarität : gemeinsam (25,6%) PvE Strength : C PVP -Stärke : C. | + Gute AOE in den meisten Fähigkeiten + Actually not that bad for grinding - Alle Fähigkeiten sind in PVP leicht auszuweichen – Total damage is still fairly low - Keine Mobilität |
Nachdem Sie die Tierliste durchlaufen haben und wissen, welche Früchte für PVE und PVP in Meme -Früchten verwendet werden sollen, ist es an der Zeit, sich anzumelden, einige Edelsteine zu bewirtschaften und zu rollen, bis Sie alle besten bekommen! Wenn Sie diesen Leitfaden hilfreich fanden und mehr über diese und andere RPG -Erlebnisse erfahren möchten, einschließlich Vers -Stück und Ninja -Zeit, lesen Sie den Roblox -Abschnitt hier auf PGG.