Dans un jeu comme Hollow Era, il est difficile de suivre le butin en raison de la quantité d'objets et de boss répartis sur la carte. Pour éviter une telle confusion, j'ai fait une table dédiée qui contient des gouttes de boss de l'ère creuse, leurs emplacements, leurs exigences de niveau et les temps de réapparition pour vous faciliter la vie.
Ci-dessous, vous pouvez trouver la liste de tous les boss à l'ère creux et leurs détails associés. Utilisez cette liste et cultivez les ressources / articles dont vous avez besoin pour faire des constructions beaucoup plus puissantes à l'intérieur du jeu.
Nom de boss | Emplacement | Exigence de niveau | Réapparition des temps | Récompenses |
---|---|---|---|---|
Creux | Ville de Karakura Hueco Mundo | Tout niveau | Toujours disponible | Dents creuses (50%) Nageoires arrière (5%) Fin de queue (1%) |
Gillian | Ville de Karakura Hueco Mundo | Niveau 20+ | Toujours disponible | Nez Gillian (50%) Pics arrière (10%) Fin de queue (1%) |
Urahara | Ville de Karakura (Consulté en parlant à Kisuke Urahara derrière la boutique de Kisuke) | Niveau 15+ | Toujours disponible | Soul Essence (25%) Chapeau d'Urahara (25%) Urahara Cape (25%) Green Kimono (10%) |
Mutant Gillian | Ville de Karakura (Spawns sur le pont reliant les deux côtés de Karakura) | Tout niveau | Toutes les 1 heure | Gillian Cape (25%) Fin de queue (1%) |
Ulquiorra | Karakura Town (Spawns on the bridge connecting both sides of Karakura.) | Tout niveau | Toutes les 1 heure | ??? |
Soul Society Shinigami | Soul Society | Any Level | Always Available | Captains Assembly Hall Key (5%) |
Sword Student | Soul Society | Level 20+ | Always Available | 1200 Money |
Kenpachi | Soul Society | Level 25+ | Always Available just repeat Defeat Zaraki (25+) quest | Soul Essence (25%) Eye Patch (25%) Captain Cape (1%) Kendo Scroll (10%) |
Kido Student | Soul Society | Level 30+ | Always Available | Female Academy Student Fit (25%) |
Byakuya | Soul Society | Level 35+ | Always Available just repeat Defeat Byakuya (35+) quest | Royal Scarf (5%) Kido Scroll (10%) |
Hakuda Student | Soul Society | Level 40+ | Always Available | Male Academy Student Fit (25%) |
Yamamoto | Soul Society | Level 45+ | Always Available just repeat Defeat Yamamoto (45+) quest | Long Beard (5%) Back Captain Cape (1%) Ripped Captain Cape (1%) Waist Captain Cape (1%) Soul Essence (25%) |
Adjucha | Hueco Mundo | Level 60+ | Always Available | Adjucha Claws (50%) Single Horn (25%) Double Horn (10%) Tail (5%) Fin Tail (1%) |
Vasto Lorde | Hueco Mundo | Level 80+ | Always Available | Vasto Lorde Horn (50%) Spiral Horn (50%) Fin Tail (1%) |
King of Hueco Mundo | Las Noches (Second Floor, use stairs on the left) | Level 50+ Level 70+ | Always Available | Hogyoku (1%) |
You can defeat any boss or enemies in the Hollow Era if you follow the given essential tips and tricks.
Pour en savoir plus sur l'ère creuse, consultez Ultimate Hollow Era Arrancar Guide - Comment devenir une liste de niveau Hollow ou Hollow Era - Tous les shikai et resurreccions classés